Винтовой компрессор DMD 400S C – относится к самой популярной линейке компрессоров завода EKOMAK под названием DIAMOND, отличительной чертой компрессора является сочетание в нем гениальной инженерной мысли конструкторов и использование в производстве современного высокотехнологичного, энергоэффективного винтового блока Atlas Copco S80.
Максимальная производительность компрессора при давление 8 бар составляет 5,32 м3/мин (5320 л/м), также компрессор может поставляться с максимальным давлением до 13 бар.
Компрессор имеет воздушно-масляное охлаждение, за счет современного низкошумного вентилятора поток воздуха проходит через весь компрессор, обеспечивая максимальное охлаждение оборудования.
Привод от электродвигателя к винтовому блоку осуществляется при помощи поликлинового ремня, что обеспечивает надежную передачу мощности при минимальных потерях энергии. Благодаря новой инновационной системе расположения электродвигателя относительно винтового блока компрессора повысилась стабильность в его работе и существенно упростилась регулировка натяжения ремня.
Система управления компрессора ДМД 400S C оснащена современным контроллером Atlas Copco ES4000 STANDARD. Эти контроллеры имеют все необходимые функции для обеспечения работы компрессора, позволяют отслеживать часы наработки, выводить на экран все необходимые параметрами а также сообщают о неисправностях возникших при работе компрессора.
| Технические характеристики компрессора DMD 400S С | ||||
| Ограничение | ||||
| Максимальное рабочее давление | bar (g) | 8 | 10 | 13 |
| Минимальное рабочее давление | bar (g) | 4 | ||
| Максимальная температура окружающей среды | ºC | 40 | ||
| Минимальная температура окружающей среды | ºC | 5 | ||
| Данные о производительности | ||||
| Производительность при нормальных условиях * | л/м | 5320 | 4950 | 4240 |
| общие сведения | ||||
| Винтовой блок | S80 | |||
| Скорость вращения воздуха | rpm | 6350 | 5990 | 5340 |
| Привод | Ремень | |||
| Полная потребляемая мощность без нагрузки | kW | 10,4 | 11,3 | 10,7 |
| Общая Потребляемая мощность при полной нагрузке | kW | 43,8 | 46,3 | 46,4 |
|
Температура сжатого воздуха выше температуры окружающей среды |
ºC |
10 |
||
| Уровень шума | dB(A) | 75 | ||
| Содержание масла FAD | ppm | 3 | ||
| Объем заливаемого масла | л | 10 | ||
| Электрические характеристики | ||||
| Мощность электродвигателя | kW (HP) | 37 (50) | ||
| Частота вращения электродвигателя | rpm | 2945 | ||
| Производитель электродвигателя | ZODA | |||
| Напряжение питания | V / Hz / ph | 400 / 50 / 3 | ||
| Класс изоляции / Защита | F / IP55 | |||
| эффективность | % | 92,5 | ||
| Данные охлаждения | ||||
| тип охлаждения | воздушное | |||
| Объем охлаждающего воздуха | m3/h | 6200 | ||
| Мощность вентилятора двигателя | kW (HP) | 0.7(1.0) | ||
| Максимальное количество энергии | kcal/h | 28510 | ||
| Установка | ||||
| Подключение | G | 1" | ||
| Размеры (длина x ширина x высота) | mm | 1195 x 920 x 1590 | ||
| вес | kg | 600 | ||

22.jpg)
22_300x300.jpg)
12_300x300.jpg)

