Дизельные генераторы Chicago Pneumatic серии CPDG

| В стандартную комплектацию входит: | Доступные варианты комплектации: |
| • Оцинкованный кожух | • Дополнительный топливный фильтр с влагоотделителем |
| • Усиленная по центру конструкция | • Дождевой колпак для выхлопной трубы |
| • Подъемная траверса | • Силовые розетки |
| • Выключатель аккумуляторной батареи | • Оборудование для работы в условиях низкой температуры |
|
• Опорная рама с пазами для вилочного погрузчика и крепежными крюками |
• Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
| • Запираемая горловина топливного бака | • Штуцеры для подключения внешнего топливного бака |
| • Клеммная колодка | • Зарядное устройство для аккумулятора |
| • Аналоговая панель управления | • Открытая рама |
| • Карман для документов | • Панели ATS |
| Особенности | Преимущества |
| Двигатель Perkins и генератор Leroy-Somer | Минимум простоев и поддержка по всему миру |
| Оцинкованный кожух | Прочный, коррозионно-устойчивый |
| Топливный бак большого объема | Высокая топливная автономность |
| Аналоговые амперметр, вольтметр и индикатор топлива | Простота эксплуатации |
| Подъемная проушина и пазы для вилочного погрузчика | Быстрота и удобство эксплуатации |
| Доступна модификация с открытой рамой | Гибкие эксплуатационные требования |
| Низкий уровень шума |
| Модель | CPDG 13 | CPDG 20 | CPDG 45 | |
| Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная резервная мощность | кВА | 14,1 | 22 | 50 |
| кВт | 11,3 | 17,6 | 40 | |
| Мощность в основном режиме | кВА | 12,8 | 20 | 45 |
| кВт | 10,3 | 16 | 36 | |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Номинальное напряжение (междуфазн. / фаза - нейтрал.) | В | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| Номинальный ток | A | 18 | 29 | 65 |
| Макс. уровень звуковой мощности (LwA) | дБ(А) | 85 | 86 | 89 |
| Макс. уровень звукового давления при нагрузке 75% на расстоянии 7 м (LpA) | дБ(А) | 60 | 61 | 63 |
| Объем топливного бака | L | 112 | 112 | 250 |
| Расход топлива при нагрузке 75% | л/ч | 3,06 | 3,93 | 8,2 |
| Расход топлива при нагрузке 100% | л/ч | 3,79 | 5,21 | 10,7 |
| Топливная автономность при нагрузке 75% | ч | 36,6 | 28,5 | 30,5 |
| Двигатель | Perkins | Perkins | Perkins | |
| Модель | 403D-15G | 404D-22G | 1103A-33TG1 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Номинальная мощность | кВт | 12 | 18,4 | 41,3 |
| Охлаждение |
Gencool (жидкость) |
Gencool (жидкость) |
Gencool (жидкость) |
|
| Цилиндры | 3 | 4 | 3 | |
| Рабочий объем | L | 1,49 | 2,22 | 3,3 |
| Система управления двигателем | Механическая | Механическая | Механическая | |
| Альтернатор |
Leroy Somer |
Leroy Somer |
Leroy Somer |
|
| Модель | LSA 40 S3 | LSA40 M5 | LSA 42.3 M7 | |
| Степень защиты / Класс изоляции | IP23/H | IP23 / H | IP23 / H | |
| Размеры и масса | CPDG 13 | CPDG 20 | CPDG 45 | |
| Длина | мм | 1.935 | 1.935 | 2.260 |
| Ширина | мм | 900 | 900 | 1.070 |
| Высота | мм | 1.310 | 1.310 | 1.530 |
| Масса (сухая, с системой шумоподавления) | кг | 677 | 757 | 1.108 |
| Масса (сухая, открытая рама) | кг | 527 | 607 | 918 |
| Модель | CPDG 60 | CPDG 80 | CPDG 100 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |
| Номинальная резервная мощность | кВА | 66 | 88 | 111,5 | |
| кВт | 52,8 | 70,4 | 89,2 | ||
| Мощность в основном режиме | кВА | 60 | 80 | 101,2 | |
| кВт | 48 | 64 | 81 | ||
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| Номинальное напряжение (междуфазн. / фаза - нейтрал.) | В | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| Номинальный ток | A | 87 | 115 | 146 | |
| Макс. уровень звуковой мощности (LwA) | дБ(А) | 91 | 91 | 93 | |
| Макс. уровень звукового давления при нагрузке 75% на расстоянии 7 м (LpA) | дБ(А) | 65 | 65 | 67 | |
| Объем топливного бака | L | 250 | 415 | 415 | |
| Расход топлива при нагрузке 75% | л/ч | 10,4 | 14 | 17,1 | |
| Расход топлива при нагрузке 100% | л/ч | 13,9 | 18,7 | 22,6 | |
| Топливная автономность при нагрузке 75% | ч | 24 | 29,6 | 24,3 | |
| Двигатель | Perkins | Perkins | Perkins | ||
| Модель | 1103A-33TG2 | 1104A-44TG2 | 1104C-44TAG2 | ||
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Номинальная мощность | кВт | 53,8 | 71,9 | 90,1 | |
| Охлаждение | Gencool (жидкость) | Gencool (жидкость) | Gencool (жидкость) | ||
| Цилиндры | 3 | 4 | 4 | ||
| Рабочий объем | L | 3,3 | 4,4 | 4,4 | |
| Система управления двигателем | Механическая | Механическая | электронный | ||
| Альтернатор | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | ||
| Модель | LSA 42.3 L9 | LSA 43.2 L8 | LSA 44.2 VS45 | ||
| Степень защиты / Класс изоляции | IP23/H | IP23/H | IP23 / H | ||
| Размеры и масса | CPDG 60 | CPDG 80 | CPDG 100 | ||
| Длина | мм | 2.260 | 2.685 | 2.685 | |
| Ширина | мм | 1.070 | 1.150 | 1.150 | |
| Высота | мм | 1.530 | 1.710 | 1.710 | |
| Масса (сухая, с системой шумоподавления) | кг | 1.114 | 1.502 | 1.675 | |
| Масса (сухая, открытая рама) | кг | 924 | 1.242 | 1.415 |
