Безмасляные спиральные компрессоры VORTEX серия SCROLL (Турция)
| Винтовые компрессоры, спирального типа SCROLL: | ||||
| Модель | Рабочее давление (бар) |
Мощность двигателя |
||
| 8 | 10 | |||
| М3/мин. | М3/мин | кВт | л.с | |
| VOFS 1,5 | 0,17 | - | 1,5 | 2,0 |
| VOFS 2,2 | 0,25 | 0,21 | 2,2 | 3,0 |
| VOFS 3,7 | 0,41 | - | 3,7 | 5,0 |
| VOFS 5,5 | 0,61 | 0,41 | 5,5 | 7,5 |
| VOFS 7,5 | 0,82 | - | 2*3,7 | 2*5,0 |
| VOFS 7,5S | 0,86 | 0,66 | 2,2+5,5 | 3,0+7,5 |
| VOFS 11 | 1,22 | 0,82 | 2*5,5 | 2*7,5 |
| VOFS 15 | 1,83 | 1,23 | 3*5,5 | 3*7,5 |
| VOFS 22 | 2,44 | 1,64 | 4*5,5 | 4*7,5 |
